| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | ISO/RoHS/CE |
| Min. bestelaantal: | 200 meters |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten trommel |
| Levertijd: | 5-15day |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 50000meters per week |
| LEIDER: | Onthard Koper, Hard Getrokken Aluminium | Isolatie: | XLPE, PVC, PE |
|---|---|---|---|
| Pantser: | DSTA, SWA, AWA | Buitenschede: | PVC, ZR-PVC, PE |
| Steekproef: | Vrije Steekproef | Kleur: | Zwarte of als Vereiste |
| Toepassing: | Bouw, Industriële, Ondergrondse enz. | Norm: | CEI, JIS, UL, BS, CEI, ASTM, DIN |
| Markeren: | 120mm2 LV Machtskabels,120mm2 laag voltage gepantserde kabel,95mm2 LV Machtskabels |
||
De Machtskabels van 0.6/1KV 95mm2 120mm2 LV voor Binnen Leggen
1. Uo/U: 0.6/1KV
2. Toegepaste norm: CEI, GB, BS, VDE, AS/NZS of als eis van klanten.
3. Het werk temperatuur: 70~125 °C.
4. Leider: stevig of vastgelopen zuiver onthard koper of aluminium.
5. Isolatie: XLPE of pvc of PE of LSZH.
6. Kernen: 1 kern, 2 boort uit, boren 3 uit, boren 4 uit, boren 5 uit, boren 2+1 uit, boren 3+1 uit, boren 3+2, kern 4+1 uit
7. Dwarsdoorsnedegebied:
0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10m2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2, 400mm2, 500mm2, 630mm2, 800mm2, 1000mm2
8. Pantser:
SWA (gepantserde staaldraad) of STA (gepantserde staalband) of AWA (gepantserde aluminiumdraad)
9. Schede: Pvc of PE of het Lage roken en halogeen vrije enz. die samenstellen.
10. Kleur: zwarte of vanaf vereiste.
11. Vlam - vertrager of Brand de vrije weerstand of het Lage roken en het halogeen of andere eigenschappen kunnen beschikbaar zijn.
12. Houten trommelpakket of vanaf verzoek.
13. OEM kan beschikbaar zijn.
![]()
TOEPASSING VAN DE LAAG VOLTAGE DE ELEKTROkabel
0.6/1 kV worden de elektrokabels gebruikt voor leidingen, submains en subcircuits unenclosed, ingesloten in buis, begraven direct of in ondergrondse buizen voor de bouw en bedrijven. En de sta/van SWA/van awa gepantserde kabels konden extrenal mechanische kracht dragen.
![]()
TYPES VAN LAAG VOLTAGE DE ELEKTROkabel
| TYPE | BESCHRIJVING | HOOFDtoepassing | |
| Cu-kern | AL kern | ||
| YJV/YJY | YJLV/YJLY | (Vlam - vertrager) Cu, Al geïsoleerde kern XLPE, PVC/PE stak machtskabel in de schede | Voor binnen leggen, tunnel, kanaal en ondergronds. Onbekwaam om externe mechanische krachten te dragen, maar draag de tractiekracht tijdens gelegd |
| YJV22/YJV23 | YJLV22/YJLV23 | (Vlam - vertrager) Cu, Al geïsoleerde kern XLPE, gepantserde staalband, PVC/PE stak machtskabel in de schede | Voor binnen leggen, tunnel, kanaal en ondergronds. Bekwaam om externe mechanische krachten te dragen, maar onbekwaam om grote het trekken kracht te dragen |
| YJV32/YJV33 | YJLV32/YJLV33 | (Vlam - vertrager) Cu, Al geïsoleerde kern XLPE, dunne gepantserde staaldraad, PVC/PE stak machtskabel in de schede | Voor het leggen in schacht, zal het water ondergronds groot verschil van niveau. Bekwaam om externe mechanische krachten te dragen en het trekken van kracht te matigen |
| YJV42/YJV43 | YJLV42/YJLV43 | (Vlam - vertrager) Cu, Al geïsoleerde kern XLPE, dikke gepantserde staaldraad, PVC/PE stak machtskabel in de schede | Voor het leggen in water en zeebedding. Bekwaam om positieve druk en het trekken voor te dragen |
3 KERNsta DE GEPANTSERDE GEGEVENS VAN DE LAAG VOLTAGEkabel
| No.cores x dwars-seconde. |
Isolatie dikte |
Nominaal Schede |
Buitenø ong. |
gewicht ong. |
Huidige classificaties in lucht 30℃ | Huidige classificaties begraven 20℃ | maximumgelijkstroom-weerstand bij 20℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm ² | mm | mm | mm | kg/km | A | A | Ω/km |
| 3×4 | 0,7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
| 3×6 | 0,7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
| 3×10 | 0,7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
| 3×16 | 0,7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
| 3×25 | 0,9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0,73 |
| 3×35 | 0,9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0,52 |
| 3×50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | 0,39 |
| 3×70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0,27 |
| 3×95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 0,19 |
| 3×120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0,15 |
| 3×150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0,12 |
| 3×185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0,10 |
| 3×240 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0,08 |
| 3×300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0,06 |
![]()