Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO/RoHS/CE |
Min. bestelaantal: | 200 meters |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten trommel |
Levertijd: | 5-15day |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 50000meters per week |
Leidermateriaal: | Onthard Koper of Hard Getrokken Aluminium | Isolatie: | Geïsoleerd polyvinylchloride (pvc) |
---|---|---|---|
Buitenschede: | In de schede gestoken polyvinylchloride (pvc) | Pantser: | DSTA/SWA/AWA Armored of Unarmored |
Nominale spanning: | 0.6/1kV | Dwarsdoorsnedegrootte: | 0.75mm2-1000mm2 |
Normen: | IEC60502, CEI ASTM DIN, GB/T12706, VDE, UL VAN BS | Kleur van Buitenschede: | Zwart of Aangepast |
toepassing: | Ondergrondse bouw, Industrieel, Krachtcentrale | Eigenschap: | Schuring-bestand |
Markeren: | De Geïsoleerde Kabels van 1KV 4mm2 pvc,De in de schede gestoken kabel van 1KV 6mm2 pvc,De Geïsoleerde Kabels van 1KV 6mm2 pvc |
4 kernxlpe Geïsoleerde 4mm2 6mm2 pvc Geïsoleerde Kabels
Nominale spanning:
0.6/1kv
Aantal kernen:
1 kern, 2 boort uit, boren 3 uit, boren 3+1 uit, boren 3+2 uit, boren 4 uit, boren 4+1, kern 5 uit
Dwarsdoorsnedegebied van Leider:
0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm, 400mm2, 500mm, 630mm2, 800mm2, 1000mm2
Pvc Geïsoleerde Electrcial-Kabeltoepassing:
De pvc geïsoleerde kabels wordt gekenmerkt met hoge mechanische sterkte, sterke weerstand tegen milieuspanning, uitstekende elektrische eigenschappen, krachtige weerstand tegen chemische aanval. Bovendien zijn de lichte en eenvoudige producten gebruikersvriendelijk. Dit die product is geschikt en ontwerpt voor machtstransmissie en distributiesysteem van nominale spanning 0.6/1kv.
De pvc Geïsoleerde Electrcial-Prestaties van de Kabeldienst:
1) Nominale spanning: 0.6/1KV
2) Het werk temperatuur op lange termijn: niet om hoger te zijn dan 70°C
3) Wanneer indien het leggen van de kabel, de omgevingstemperatuur niet lager dan 0°C.
4) Minimum buigende straal:
Het buigen radius≥4D als kabel algemene diameter≤25mm
Pvc isoleerde Elektrokabeltypes:
Pvc Geïsoleerde Kabeltypes | Beschrijving | Kernen | Het Gebied van de Nomisectie |
Cu/PVC/PVC | koperkern, geïsoleerd pvc, in de schede gestoken pvc, elektrische kabel |
1 kern kern 2 kern 3 kern 4 kern 5 kern 3+1 kern 3+2 kern 4+1 |
1.5~1000mm2 |
Al/PVC/PVC | aluminiumkern, geïsoleerd pvc, in de schede gestoken pvc, elektrische kabel |
||
Cu/PVC/STA/PVC | koperkern, geïsoleerd pvc, gepantserde staalband, in de schede gestoken pvc, elektrische kabel | 4~1000mm2 | |
Al/PVC/STA/PVC | aluminiumkern, geïsoleerd pvc, gepantserde staalband, in de schede gestoken pvc, elektrische kabel | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | koperkern, geïsoleerd pvc, gepantserde staaldraad, in de schede gestoken pvc, elektrische kabel | ||
Al/PVC/SWA/PVC | aluminiumkern, geïsoleerd pvc, gepantserde staaldraad, in de schede gestoken pvc, elektrische kabel | ||
Zr-Cu/PVC/PVC | koperkern, geïsoleerd pvc, in de schede gestoken pvc, vlam - vertrager, elektrische kabel | 1.5~1000mm2 | |
Zr-Al/PVC/PVC | aluminiumkern, geïsoleerd pvc, in de schede gestoken pvc, vlam - vertrager, elektrische kabel | ||
Zr-Cu/PVC/STA/PVC | koperkern, geïsoleerd pvc, gepantserde staalband, in de schede gestoken pvc, vlam - vertrager, elektrische kabel | 4~1000mm2 | |
Zr-Al/PVC/STA/PVC | aluminiumkern, geïsoleerd pvc, gepantserde staalband, in de schede gestoken pvc, vlam - vertrager, elektrische kabel | ||
Zr-Cu/PVC/SWA/PVC | koperkern, geïsoleerd pvc, gepantserde staaldraad, in de schede gestoken pvc, vlam - vertrager, elektrische kabel |
||
Zr-Al/PVC/SWA/PVC | aluminiumkern, geïsoleerd pvc, gepantserde staaldraad, in de schede gestoken pvc, vlam - vertrager, elektrische kabel |
Pvc isoleerde Elektrokabel Technische Gegevens: